| Feature | QGIS Cloud Free | QGIS Cloud Pro | 
|---|---|---|
| WebGIS Client an / aus | ||
| Mobiler Client an / aus | ||
| WMS Zugriff Passwort geschützt | ||
| WebGIS Client Passwort geschützt | ||
| Standardsprache des WebGIS Client | Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch | Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch | 
| Abfragemodi | Top Most Hit, Active Layers, All Layers | Top Most Hit, Active Layers, All Layers | 
| Suchfunktionen | OpenStreetMap Suche | OpenStreetMap Suche, GeoNames Suche, individuell konfigurierbare Datenbank Suche | 
| Feste Massstäbe | ||
| Konfigurierbarer WebGIS Client | ||
| Benutzerverwaltung | ||
| Editieren im WebGIS Client | ||
| Anzahl Datenbanken | 1 | 10 | 
| Verfügbarer Speicherplatz für Daten | 50 MB | 500 MB | 
| Max. Anzahl gleichzeitige DB-Verbindungen | 10 | 20 | 
| SSL Unterstützung | 
© 2013-2025 Sourcepole AG. All Rights Reserved. AGB | Datenschutz